Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
19.463 erhvervslokaler

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle udbudte lokaler Nye udbudte erhvervslokaler Udlejede og solgte lokaler
17. oktober 2025 22835 467 18
16. oktober 2025 22386 873 125
15. oktober 2025 21638 138 293
14. oktober 2025 21793 146 126
13. oktober 2025 21773 96 6
12. oktober 2025 21683 58 159
11. oktober 2025 21784 253 62
10. oktober 2025 21593 254 134
9. oktober 2025 21473 130 134
8. oktober 2025 21477 155 88
7. oktober 2025 21410 117 265
6. oktober 2025 21558 419 1
5. oktober 2025 21140 34 652
4. oktober 2025 21758 467 157
3. oktober 2025 21448 353 196
2. oktober 2025 21291 773 3
1. oktober 2025 20521 206 17
30. september 2025 20332 109 1177
29. september 2025 21400 411 1
28. september 2025 20990 1 421
27. september 2025 21410 304 15
26. september 2025 21121 78 405
25. september 2025 21448 105 72
24. september 2025 21415 393 15
23. september 2025 21037 1371 381
22. september 2025 20047 12 170
21. september 2025 20205 791 3
20. september 2025 19417 121 673
19. september 2025 19969 116 139
18. september 2025 19992 1385 3
17. september 2025 18610 127 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 19.595
Antal nye lokaler siden i går 467
Antal udlejede og solgte lokaler siden i går 18
Ledige m2 i alt 33.741.631
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.647
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1