Ledige erhvervslokaler
Erhvervslokaler.nu er Danmarks store portal og søgemaskine for ledige erhvervslokaler. Vi samler næsten alle ledige erhvervslokaler ét sted, så du kun behøver at kigge et sted når du leder efter et erhvervslokale. Brug søgefunktionen herunder for at specificere din søgning efter erhvervslokaler. Har du et ledigt erhvervslokale, som vi skal annoncere, så kontakt os nu på [email protected].
-
100 m2 lager til leje i 2500 Valby, Gammel Køge Landevej
Fri kontakt- 4.867 kr. per måned
- 584 kr/m2/år
-
350 m2 lager til leje i 7000 Fredericia, Kringsvej
Fri kontakt- 5.600 kr. per måned
- 192 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
---|---|---|---|
17. januar 2025 | 19417 | 482 | 161 |
16. januar 2025 | 19096 | 279 | 1248 |
15. januar 2025 | 20065 | 164 | 259 |
14. januar 2025 | 20160 | 205 | 230 |
13. januar 2025 | 20185 | 184 | 9 |
12. januar 2025 | 20010 | 619 | 56 |
11. januar 2025 | 19447 | 207 | 1486 |
10. januar 2025 | 20726 | 238 | 256 |
9. januar 2025 | 20744 | 127 | 42 |
8. januar 2025 | 20659 | 345 | 107 |
7. januar 2025 | 20421 | 179 | 656 |
6. januar 2025 | 20898 | 183 | 15 |
5. januar 2025 | 20730 | 518 | 5 |
4. januar 2025 | 20217 | 229 | 1005 |
3. januar 2025 | 20993 | 368 | 17 |
2. januar 2025 | 20642 | 84 | 421 |
1. januar 2025 | 20979 | 248 | 56 |
31. december 2024 | 20787 | 130 | 205 |
30. december 2024 | 20862 | 255 | 235 |
29. december 2024 | 20842 | 102 | 103 |
28. december 2024 | 20843 | 115 | 316 |
27. december 2024 | 21044 | 74 | 32 |
26. december 2024 | 21002 | 353 | 14 |
25. december 2024 | 20663 | 150 | 453 |
24. december 2024 | 20966 | 291 | 63 |
23. december 2024 | 20738 | 41 | 233 |
22. december 2024 | 20930 | 47 | 320 |
21. december 2024 | 21203 | 225 | 21 |
20. december 2024 | 20999 | 122 | 382 |
19. december 2024 | 21259 | 586 | 14 |
18. december 2024 | 20687 | 210 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 16.131 |
Antal nye lokaler siden i går | 482 |
Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 161 |
Ledige m2 i alt | 16.456.320 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 83.490 |
Højeste m2-pris | 600.006.840 |
Laveste m2-pris | 1 |