Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
18.221 erhvervslokaler

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle udbudte lokaler Nye udbudte erhvervslokaler Udlejede og solgte lokaler
2. oktober 2025 21291 773 3
1. oktober 2025 20521 206 17
30. september 2025 20332 109 1177
29. september 2025 21400 411 1
28. september 2025 20990 1 421
27. september 2025 21410 304 15
26. september 2025 21121 78 405
25. september 2025 21448 105 72
24. september 2025 21415 393 15
23. september 2025 21037 1371 381
22. september 2025 20047 12 170
21. september 2025 20205 791 3
20. september 2025 19417 121 673
19. september 2025 19969 116 139
18. september 2025 19992 1385 3
17. september 2025 18610 127 1654
16. september 2025 20137 253 293
15. september 2025 20177 409 1
14. september 2025 19769 15 685
13. september 2025 20439 135 127
12. september 2025 20431 404 3
11. september 2025 20030 146 594
10. september 2025 20478 83 125
9. september 2025 20520 410 14
8. september 2025 20124 389 19
7. september 2025 19754 30 659
6. september 2025 20383 481 49
5. september 2025 19951 229 512
4. september 2025 20234 1286 980
3. september 2025 19928 144 707
2. september 2025 20491 99 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 18.221
Antal nye lokaler siden i går 773
Antal udlejede og solgte lokaler siden i går 3
Ledige m2 i alt 19.216.233
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 9.500
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1