Ledige erhvervslokaler
Erhvervslokaler.nu er Danmarks store portal og søgemaskine for ledige erhvervslokaler. Vi samler næsten alle ledige erhvervslokaler ét sted, så du kun behøver at kigge et sted når du leder efter et erhvervslokale. Brug søgefunktionen herunder for at specificere din søgning efter erhvervslokaler. Har du et ledigt erhvervslokale, som vi skal annoncere, så kontakt os nu på [email protected].
-
288 m2 kontor til leje i 7100 Vejle, Lysholt Allé
Fri kontakt- 30.653 kr. per måned
- 1.277,21 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 20999 | 122 | 382 |
19. december 2024 | 21259 | 586 | 14 |
18. december 2024 | 20687 | 212 | 561 |
17. december 2024 | 21036 | 896 | 410 |
16. december 2024 | 20550 | 695 | 1 |
15. december 2024 | 19856 | 62 | 470 |
14. december 2024 | 20264 | 272 | 58 |
13. december 2024 | 20050 | 1924 | 20 |
12. december 2024 | 18146 | 267 | 210 |
11. december 2024 | 18089 | 216 | 1372 |
10. december 2024 | 19245 | 252 | 351 |
9. december 2024 | 19344 | 77 | 41 |
8. december 2024 | 19308 | 56 | 251 |
7. december 2024 | 19503 | 587 | 48 |
6. december 2024 | 18964 | 146 | 612 |
5. december 2024 | 19430 | 201 | 270 |
4. december 2024 | 19499 | 190 | 213 |
3. december 2024 | 19522 | 119 | 102 |
2. december 2024 | 19505 | 189 | 138 |
1. december 2024 | 19454 | 231 | 9 |
30. november 2024 | 19232 | 329 | 103 |
29. november 2024 | 19006 | 206 | 674 |
28. november 2024 | 19474 | 293 | 147 |
27. november 2024 | 19328 | 233 | 113 |
26. november 2024 | 19208 | 271 | 661 |
25. november 2024 | 19598 | 431 | 62 |
24. november 2024 | 19229 | 239 | 12 |
23. november 2024 | 19002 | 290 | 650 |
22. november 2024 | 19362 | 480 | 55 |
21. november 2024 | 18937 | 187 | 694 |
20. november 2024 | 19444 | 289 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 17.336 |
Antal nye lokaler siden i går | 122 |
Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 382 |
Ledige m2 i alt | 17.766.477 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 83.769 |
Højeste m2-pris | 600.006.840 |
Laveste m2-pris | 1 |