Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
16.035 erhvervslokaler

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle udbudte lokaler Nye udbudte erhvervslokaler Udlejede og solgte lokaler
15. oktober 2024 19571 110 1054
14. oktober 2024 20515 26 43
13. oktober 2024 20532 124 8
12. oktober 2024 20416 331 317
11. oktober 2024 20402 159 210
10. oktober 2024 20453 1654 178
9. oktober 2024 18977 104 126
8. oktober 2024 18999 183 147
7. oktober 2024 18963 28 22
6. oktober 2024 18957 51 33
5. oktober 2024 18939 173 120
4. oktober 2024 18886 119 160
3. oktober 2024 18927 182 214
2. oktober 2024 18959 199 156
1. oktober 2024 18916 90 110
30. september 2024 18936 27 49
29. september 2024 18958 40 59
28. september 2024 18977 310 158
27. september 2024 18825 106 150
26. september 2024 18869 91 171
25. september 2024 18949 151 143
24. september 2024 18941 281 116
23. september 2024 18776 36 22
22. september 2024 18762 38 33
21. september 2024 18757 181 208
20. september 2024 18784 55 244
19. september 2024 18973 139 383
18. september 2024 19217 92 67
17. september 2024 19192 349 178
16. september 2024 19021 24 8
15. september 2024 19005 40 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 16.035
Antal nye lokaler siden i går 110
Antal udlejede og solgte lokaler siden i går 1.054
Ledige m2 i alt 48.470.413
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 11.457
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1